First State Indian Subcontinent Acc A

ISIN:GB00B1FXTF86 | WKN:A0MYSY | KAG:First State |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -8,00% | -3,33% | -13,82% | +55,47% | +60,84% | +72,39% |
| Volatilität | +12,34% | +15,90% | +15,91% | +16,04% | +24,22% | +23,74% |
| Sharpe Ratio | -5,32% | -0,46% | -0,91% | +0,95% | +0,38% | +0,41% |
| Bester Monat | - | +11,81% | +11,81% | +13,36% | +13,36% | +13,36% |
| Schl. Monat | - | -8,12% | -9,02% | -11,60% | -17,41% | -17,41% |
| Max. Verlust | -8,00% | -14,49% | -25,49% | -25,49% | -53,27% | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 1,69 (23.05.) |
Änderung (%) | -0,03 (-1,79%) |
Stammdaten | |
Typ | Aktienfonds |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | Indien |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 15. 11. 2006 |
Volumen (in Mio.) | 185,7 |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,75% p.a. |
Mind. Investment | 1.000 |
Steuerklasse | blütenweißer Fonds |
Investment Fokus | Small Cap |
Fondsmanager | David Gait / Sashi Reddy |

