TradeCom Futures Trader LLC

ISIN:US89255K1007 | WKN:TRA001 | KAG:SE TradeCom Fin.Inv. |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -2,92% | +4,88% | +0,28% | +90,21% | +89,64% | +108,64% |
| Volatilität | +6,47% | +8,88% | +7,27% | +26,01% | +21,18% | +20,01% |
| Sharpe Ratio | -4,92% | +1,06% | -0,06% | +0,89% | +0,61% | +0,64% |
| Bester Monat | - | +5,07% | +5,07% | +49,66% | +49,66% | +49,66% |
| Schl. Monat | - | -3,02% | -3,02% | -10,33% | -10,33% | -10,33% |
| Max. Verlust | -3,39% | -4,58% | -5,98% | -23,80% | -23,80% | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 208,64 (23.05.) |
Änderung (%) | +0,02 (+0,01%) |
Stammdaten | |
Typ | Hedge Fonds |
Kategorie | Alternative Investments |
Subkategorie | Hedgefonds/Single Strategy |
Region | weltweit |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 01. 07. 2006 |
Volumen (in Mio.) | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 2,00% p.a. |
Mind. Investment | 100.000 |
Steuerklasse | blütenweißer Fonds |
Investment Fokus | - |
Fondsmanager | - |

