Amundi Fd.Equ.India-AU C

ISIN:LU0236501697 | WKN:A0H00S | KAG:Amundi Luxembourg |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -11,28% | -3,67% | -26,78% | -1,88% | -25,28% | +14,55% |
| Volatilität | +14,71% | +22,85% | +23,82% | +23,78% | +33,54% | +32,10% |
| Sharpe Ratio | -5,13% | -0,20% | -1,11% | -0,04% | -0,17% | +0,05% |
| Bester Monat | - | +20,18% | +20,18% | +36,84% | +36,84% | +36,84% |
| Schl. Monat | - | -16,09% | -16,09% | -16,09% | -34,33% | -34,33% |
| Max. Verlust | -11,88% | -20,81% | -35,16% | -43,23% | -74,97% | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 114,55 (22.05.) |
Änderung (%) | -1,63 (-1,40%) |
Stammdaten | |
Typ | Aktienfonds |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | Indien |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 18. 01. 2006 |
Volumen (in Mio.) | 30,8 |
Ausgabeaufschlag | 4,50% |
Verwaltungsgebühr | 1,70% p.a. |
Mind. Investment | 1 |
Steuerklasse | blütenweißer Fonds |
Investment Fokus | Small Cap |
Fondsmanager | MAHAPATRA Sidharth |

