DWS Türkei

ISIN:LU0209404259 | WKN:A0DPW3 | KAG:DWS Investment Lux |

| Kennzahlen | 1M | 6M | 1J | 3J | 5J | Beginn |
| Performance | -3,60% | +16,38% | -13,95% | +48,79% | -12,09% | +57,78% |
| Volatilität | +12,61% | +22,75% | +28,30% | +27,31% | +38,23% | +37,69% |
| Sharpe Ratio | -2,99% | +1,54% | -0,52% | +0,49% | -0,08% | +0,16% |
| Bester Monat | - | +18,65% | +18,65% | +21,01% | +29,26% | +29,26% |
| Schl. Monat | - | -6,54% | -17,13% | -17,13% | -35,52% | -35,52% |
| Max. Verlust | -6,12% | -8,86% | -34,48% | -48,77% | -72,22% | - |
--> zur Performance (jetzt mit neuer Verteilungsgrafik!)
Aktuelle Daten | |
Letzter NAV (am) | 160,52 (23.05.) |
Änderung (%) | -2,15 (-1,32%) |
Stammdaten | |
Typ | Aktienfonds |
Kategorie | Aktien |
Subkategorie | Branchenmix |
Region | Türkei |
Ausschüttung | thesaurierend |
Erstausgabe | 13. 06. 2005 |
Volumen (in Mio.) | 76,1 |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 2,00% p.a. |
Mind. Investment | 1 |
Steuerklasse | blütenweißer Fonds |
Investment Fokus | Small Cap |
Fondsmanager | Kahlfeld, Sebastian |


